Consulta toda la información sobre los Premios
Categoría TFG: Relación de los premiados
El Comité de Evaluación ha resuelto otorgar los siguientes Premios en la Categoría de TFG:
Rama temática: Ciencias Sociales y Jurídicas
Alumno | Título del TFG | Director/a | Titulación | Premio |
Javier Martínez Angulo | Estudio de la viabilidad económica de la implantación de una planta de biogás en una empresa agroganadera | Ignacio Llorente García | Grado en Administración y Dirección de Empresas | Primer premio |
Irene D’hers Sierra | Relación existente entre emisiones de CO2 y el crecimiento económico a largo plazo | Alexandra Soberón Vélez | Grado en Economía | Segundo premio |
Rama temática: Ingeniería y Arquitectura
Alumno | Título del TFG | Director/a | Titulación | Premio |
Pablo Sánchez Diz | Modelado de un proceso híbrido de separación con membranas de pervaporación para la purificación de bio-butanol | Eugenio Daniel Gorri Cirella | Grado en Ingeniería Química | Primer premio |
Maricel Yessenia Cepeda Madariaga | Estimación del potencial de biogás en un vertedero de residuos no peligrosos para su aprovechamiento | Amaya Lobo García de Cortazar / Ana López Martínez | Grado en Ingeniería Civil, mención en Construcciones Civiles | Primer premio |
Fabián García Gómez | Economía circular en la industria de la moda: avances y valorización del PET. Análisis de la huella de carbono | Josefa Fernández Ferreras | Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales | Primer premio |
Eva Ramos Santamaría | Análisis de ciclo de vida del proceso de fundición a la cera perdida | María Margallo Blanco / Israel Ruiz Salmón | Grado en Ingeniería Química | Segundo premio |
Nicolás Sebastián Chávez Ramírez | Modelo para la estimación de emisiones difusas de gas en un vertedero | Amaya Lobo García de Cortázar / Mónica Delgado Salgado | Grado en Ingeniería Civil, mención en Construcciones Civiles | Segundo premio |
Lien Ester Gallart Tauler | Simulación de un proceso de fabricación de bioetanol a partir de un residuo del alga Ulva rigida | Tamara Llano Astuy | Grado en Ingeniería Química | Segundo premio |
Categoría TFM: Relación de los premiados
El Comité de Evaluación ha resuelto otorgar los siguientes Premios en la Categoría de TFM:
Rama temática: Ingeniería y Arquitectura
Alumno | Título del TFM | Director/a | Titulación | Premio |
Salvador Asensio Delgado | Estudio de la absorción de gases refrigerantes hidrofluorocarbonados mediante líquidos iónicos | Gabriel Zarca Lago / Fernando Pardo Pardo | Máster Universitario en Ingeniería Química | Primer premio |
Ana Fernández Ríos | Análisis de ciclo de vida del hidrógeno como vector energético para futura generación de energía de transporte marítimo | María Margallo Blanco / Antonio Dominguez-Ramos | Máster Universitario en Ingeniería Química | Primer premio |
Diego Carrera Pérez | Estudio de las propiedades de las cubiertas verdes con el objetivo de mejorar la resiliencia de las ciudades | Ignacio Lombillo Vozmediano | Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Segundo premio |
Lucía Ortiz Herrandorena | Análisis y ordenación urbana del barrio pesquero para un Santander más sostenible | Cecilia Ribalaygua Batalla | Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos | Segundo premio |
Puedes consultar la nota de prensa en el siguiente enlace.